﻿_id	TIMESTAMP	RECORD	SRad_Avg	SRad_Min	SRad_Max	SRadRaw_Avg	SRadRaw_Min	SRadRaw_Max	SRadTemp_Avg	SRadTemp_Min	SRadTemp_Max	SRadX_Avg	SRadX_Min	SRadX_Max	SRadY_Avg	SRadY_Min	SRadY_Max	SRadZ_Avg	SRadZ_Min	SRadZ_Max	gmxWS	gmxWD	gmxSD	gmxTemp_Avg	gmxTemp_Min	gmxTemp_Max	gmxRH_Avg	gmxRH_Min	gmxRH_Max	gmxDewPoint_Avg	gmxDewPoint_Min	gmxDewPoint_Max	gmxAirPress_Avg	gmxAirPress_Min	gmxAirPress_Max	gmxWindChill_Avg	gmxWindChill_Min	gmxWindChill_Max	gmxWBT_Avg	gmxWBT_Min	gmxWBT_Max	gmxAirDensity_Avg	gmxAirDensity_Min	gmxAirDensity_Max	gmxHeatIndex_Avg	gmxHeatIndex_Min	gmxHeatIndex_Max	WStatus	WStatus_Min	WStatus_Max	gmxStatus	gmxStatus_Min	gmxStatus_Max	Rain_mm_Tot	SWUpper_Avg	SWLower_Avg	LWUpper_Avg	LWLower_Avg	CNR4TC_Avg	CNR4TK_Avg	RsNet_Avg	RlNet_Avg	RlNet_Max	RlNet_TMx	RlNet_Min	RlNet_TMn	Albedo_Avg	Rn_Avg	LWUpperCo_Avg	LWLowerCo_Avg	ETos	Rso
1	TS	RN	W/m2	W/m2	W/m2	mV	mV	mV	degC	degC	degC	deg	deg	deg	deg	deg	deg	deg	deg	deg	mps	Deg	Deg	degC	degC	degC	%	%	%	degC	degC	degC	mBar	mBar	mBar	degC	degC	degC	degC	degC	degC	kgm-3	kgm-3	kgm-3	degC	degC	degC							mm	W/m^2	W/m^2	W/m^2	W/m^2	Deg C	K	W/m^2	W/m^2	W/m^2		W/m^2		W/m^2	W/m^2	W/m^2	W/m^2	mm	MJ/m¬≤
2			Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	WVc	WVc	WVc	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Avg	Min	Max	Smp	Min	Max	Smp	Min	Max	Tot	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Avg	Max	TMx	Min	TMn	Avg	Avg	Avg	Avg	ETXs	Rso
3	2024-08-01 00:00:00	191	247.1	0	1080	9.54	-0.052	41.74	38.24	30.68	52.14	4.46	1.729	6.898	0	0	0	0	0	0	1.982	99.7	89.1	38.48	33.3	46.6	46.45	22	66	24.29	18.7	27.2	992	990	994	999	999	999	28.43	26.6	30.7	1.1	1.1	1.1	47.33	42	56	0	0	0	0	0	0	0	344.2	317.5	68.78	-49.63	NAN	NAN	26.75	NAN	NAN	2024-08-01 00:00:00	NAN	2024-08-01 00:00:00	0.947	NAN	NAN	NAN	4.831	3.444
4	2024-08-02 00:00:00	192	276.3	0	959	10.67	-0.056	37.09	38.65	31.95	49.89	4.537	3.277	7.023	0	0	0	0	0	0	1.749	288.5	82.2	38.81	34.6	45.4	45.85	24	69	24.32	19.9	29.1	991	990	993	999	999	999	28.56	26.6	30.7	1.1	1.1	1.1	47.99	43	54	0	0	0	0	0	0	0	341.8	357	76.14	-52.02	NAN	NAN	-15.15	NAN	NAN	2024-08-02 00:00:00	NAN	2024-08-02 00:00:00	1.081	NAN	NAN	NAN	5.438	3.442
5	2024-08-03 00:00:00	193	244.4	0	969	9.43	-0.06	37.45	36.46	29.81	46.86	4.228	2.112	6.036	0	0	0	0	0	0	1.54	271.2	66.46	36.48	32.4	42	63.05	42	76	28.19	24.9	31	990	988	991	999	999	999	30.32	28.6	33.1	1.1	1.1	1.1	51.54	44	64	0	0	0	0	0	0	0	346.1	318.1	67.38	-46.7	NAN	NAN	27.96	NAN	NAN	2024-08-03 00:00:00	NAN	2024-08-03 00:00:00	0.944	NAN	NAN	NAN	4.712	3.385
6	2024-08-04 00:00:00	194	229.8	0	987	8.87	-0.046	38.16	36.7	30.69	48.64	4.288	1.294	6.559	0	0	0	0	0	0	1.55	257.3	78.53	36.67	32.8	43.9	64.57	37	80	28.65	25.6	29.7	990	988	992	999	999	999	30.69	29.5	32.7	1.1	1.1	1.1	52.67	47	62	0	0	0	0	0	0	0	345.8	298.5	61.68	-43.56	NAN	NAN	47.37	NAN	NAN	2024-08-04 00:00:00	NAN	2024-08-04 00:00:00	0.89	NAN	NAN	NAN	4.44	3.378
7	2024-08-05 00:00:00	195	273.5	0	1059	10.56	-0.062	40.94	35.33	28.97	47.59	4.09	2.218	7.385	0	0	0	0	0	0	1.828	246.8	61.12	35.21	31.7	41.1	65.13	44	81	27.54	25.6	29.5	991	989	993	999	999	999	29.53	28	31.9	1.1	1.1	1.1	48.25	42	59	0	0	0	0	0	0	0	348.2	358	74.85	-51.54	NAN	NAN	-9.88	NAN	NAN	2024-08-05 00:00:00	NAN	2024-08-05 00:00:00	1.056	NAN	NAN	NAN	5.147	3.392
8	2024-08-06 00:00:00	196	254.7	0	1068	9.83	-0.058	41.3	35.92	26.86	49.55	4.16	0.749	9.48	0	0	0	0	0	0	2.024	95	55.71	36.01	29.9	43.8	61.59	39	80	27.19	26.1	30.4	992	990	994	999	999	999	29.5	27.1	33.4	1.1	1.1	1.1	48.55	38	65	0	0	0	0	0	0	0	348.5	334.1	67.75	-42.5	NAN	NAN	14.38	NAN	NAN	2024-08-06 00:00:00	NAN	2024-08-06 00:00:00	0.981	NAN	NAN	NAN	4.82	3.396
9	2024-08-07 00:00:00	197	242.1	0	1032	9.34	-0.397	39.91	35.28	28.54	46.44	4.089	1.778	6.573	0	0	0	0	0	0	1.733	187.6	92.9	35.3	30.9	41.1	53.49	37	70	24.35	21.5	27.4	993	991	995	999	999	999	27.49	24.4	30	1.1	1.1	1.1	43.11	34	52	0	0	0	0	0	0	0	348.6	321.3	62.03	-39.49	NAN	NAN	27.28	NAN	NAN	2024-08-07 00:00:00	NAN	2024-08-07 00:00:00	0.947	NAN	NAN	NAN	4.587	3.434
10	2024-08-08 00:00:00	198	259.1	0	1090	10	-0.045	42.14	36.37	29.06	49.44	4.271	1.269	8.97	0	0	0	0	0	0	1.488	73.76	101.1	36.25	31.8	42.5	54.73	38	65	25.58	23.7	27.3	993	992	994	999	999	999	28.53	26	31.1	1.1	1.1	1.1	46.13	37	57	0	0	0	0	0	0	0	348.2	341.3	67.46	-43.34	NAN	NAN	6.806	NAN	NAN	2024-08-08 00:00:00	NAN	2024-08-08 00:00:00	1	NAN	NAN	NAN	4.993	3.415
11	2024-08-09 00:00:00	199	260.4	0	980	10.06	-0.043	37.89	36.91	29.78	51.2	4.356	1.766	6.523	0	0	0	0	0	0	2.372	99.3	37.16	36.73	31.7	44.7	55.6	38	71	26.16	24.7	27.8	993	991	995	999	999	999	29.03	27.1	32	1.1	1.1	1.1	47.73	40	61	0	0	0	0	0	0	0	347.1	343.5	68.1	-46.94	NAN	NAN	3.593	NAN	NAN	2024-08-09 00:00:00	NAN	2024-08-09 00:00:00	1.008	NAN	NAN	NAN	4.931	3.405
12	2024-08-10 00:00:00	200	291.6	0	943	11.26	-0.048	36.47	36.35	29.84	47.3	4.282	1.408	6.744	0	0	0	0	0	0	3.044	98.7	24.21	36.22	31.8	43.1	55.13	39	67	25.63	24.1	27.2	995	994	997	999	999	999	28.54	26.6	31.1	1.1	1.1	1.1	46.2	39	57	0	0	0	0	0	0	0	348.2	386.3	77.87	-50.6	NAN	NAN	-38.12	NAN	NAN	2024-08-10 00:00:00	NAN	2024-08-10 00:00:00	1.126	NAN	NAN	NAN	5.379	3.41
13	2024-08-11 00:00:00	201	288.5	0	943	11.14	-0.063	36.45	36.75	28.51	48.5	4.342	2.285	8.5	0	0	0	0	0	0	2.192	94.8	33.79	36.44	30.8	44	53.74	35	71	25.11	24.3	25.9	996	993	998	999	999	999	28.28	26.4	30.8	1.1	1.1	1.1	45.48	37	57	0	0	0	0	0	0	0	347.2	381.3	76.27	-57.42	NAN	NAN	-34.12	NAN	NAN	2024-08-11 00:00:00	NAN	2024-08-11 00:00:00	1.117	NAN	NAN	NAN	5.466	3.416
14	2024-08-12 00:00:00	202	292	0	947	11.27	-0.055	36.62	37.08	28.56	50.18	4.389	2.692	6.901	0	0	0	0	0	0	1.699	62.76	79.07	36.92	30.9	44.6	53.12	31	69	25.5	23.6	28.4	994	992	996	999	999	999	28.68	26.4	31.6	1.1	1.1	1.1	46.88	37	59	0	0	0	0	0	0	0	346.4	386.1	77.44	-56.41	NAN	NAN	-39.75	NAN	NAN	2024-08-12 00:00:00	NAN	2024-08-12 00:00:00	1.14	NAN	NAN	NAN	5.635	3.407
15	2024-08-13 00:00:00	203	297.1	0	976	11.47	-0.058	37.72	37.37	28.62	51.12	4.438	2.88	6.567	0	0	0	0	0	0	1.664	351.1	97.6	37.67	31.1	45.7	49.78	29	65	25.18	22.9	27.7	993	992	994	999	999	999	28.69	25.8	31.8	1.1	1.1	1.1	47.44	37	60	0	0	0	0	0	0	0	344.7	392	80.6	-55.63	NAN	NAN	-47.22	NAN	NAN	2024-08-13 00:00:00	NAN	2024-08-13 00:00:00	1.166	NAN	NAN	NAN	5.785	3.409
16	2024-08-14 00:00:00	204	293.3	0	951	11.32	-0.06	36.75	37.9	29.61	51.88	4.522	2.919	8.12	0	0	0	0	0	0	1.741	129.4	93.8	38.02	32.6	46.2	49.39	30	71	25.13	23	27.4	994	993	996	999	999	999	28.77	26	31.5	1.1	1.1	1.1	47.83	38	59	0	0	0	0	0	0	0	343.6	386.7	78.95	-57.64	NAN	NAN	-43.07	NAN	NAN	2024-08-14 00:00:00	NAN	2024-08-14 00:00:00	1.157	NAN	NAN	NAN	5.721	3.407
17	2024-08-15 00:00:00	205	290	0	952	11.19	-0.057	36.78	37.6	29.38	51.18	4.473	2.9	6.991	0	0	0	0	0	0	1.776	81.9	76.77	37.54	31.9	45.6	54.46	30	73	26.27	23.5	28.4	995	994	997	999	999	999	29.36	27.8	31.9	1.1	1.1	1.1	49.02	41	60	0	0	0	0	0	0	0	343.7	382.2	77.61	-56.19	NAN	NAN	-38.5	NAN	NAN	2024-08-15 00:00:00	NAN	2024-08-15 00:00:00	1.149	NAN	NAN	NAN	5.622	3.388
18	2024-08-16 00:00:00	206	292.7	0	959	11.3	-0.071	37.09	37.83	29.83	50.33	4.51	2.156	6.593	0	0	0	0	0	0	2.249	23.61	90.5	37.88	32.2	44.9	51.36	28	72	25.6	21.8	27.9	995	993	997	999	999	999	29.03	27.8	32.1	1.1	1.1	1.1	48.3	42	61	0	0	0	0	0	0	0	342.4	385.7	78.85	-59.99	NAN	NAN	-43.33	NAN	NAN	2024-08-16 00:00:00	NAN	2024-08-16 00:00:00	1.167	NAN	NAN	NAN	5.631	3.395
19	2024-08-17 00:00:00	207	290.8	0	931	11.22	-0.068	36	36.55	26.2	48.9	4.303	2.4	6.623	0	0	0	0	0	0	1.255	10.21	81.8	36.54	29.3	43.9	52.58	32	72	24.97	20.5	28.3	992	990	994	999	999	999	28.23	24.6	31.7	1.1	1.1	1.1	45.72	34	58	0	0	0	0	0	0	0	344.4	381.5	78.69	-64.9	NAN	NAN	-37.12	NAN	NAN	2024-08-17 00:00:00	NAN	2024-08-17 00:00:00	1.15	NAN	NAN	NAN	5.657	3.399
20	2024-08-18 00:00:00	208	276.7	0	1108	10.68	-0.05	42.82	35.61	29.38	47.69	4.187	2.056	7.074	0	0	0	0	0	0	2.992	98.2	25.49	35.77	31.6	43.3	60.98	42	74	26.91	21.1	28.6	992	991	994	999	999	999	29.25	25	32.3	1.1	1.1	1.1	47.78	37	61	0	0	0	0	0	0	0	346.1	366	75.82	-49.37	NAN	NAN	-19.95	NAN	NAN	2024-08-18 00:00:00	NAN	2024-08-18 00:00:00	1.086	NAN	NAN	NAN	5.075	3.369
21	2024-08-19 00:00:00	209	286	0	930	11.04	-0.042	35.94	35.74	29.47	47.65	4.24	2.149	8.81	0	0	0	0	0	0	3.08	100.5	25.45	35.63	31.5	42.9	58.77	40	72	26.12	25.1	27.2	995	993	997	999	999	999	28.69	26.9	31.3	1.1	1.1	1.1	46.09	39	57	0	0	0	0	0	0	0	345	379.5	77.52	-45.94	NAN	NAN	-34.54	NAN	NAN	2024-08-19 00:00:00	NAN	2024-08-19 00:00:00	1.128	NAN	NAN	NAN	5.224	3.377
22	2024-08-20 00:00:00	210	257.2	0	919	9.93	-0.041	35.54	36.38	29.66	47.91	4.368	1.767	6.647	0	0	0	0	0	0	2.25	102.3	37.97	36.12	31.7	42	56.78	42	71	26.03	25.1	27.3	996	994	998	999	999	999	28.78	27.3	31.2	1.1	1.1	1.1	46.63	40	57	0	0	0	0	0	0	0	344	337.6	67.84	-43.14	NAN	NAN	6.412	NAN	NAN	2024-08-20 00:00:00	NAN	2024-08-20 00:00:00	1.013	NAN	NAN	NAN	4.848	3.374
23	2024-08-21 00:00:00	211	272.2	0	932	10.51	-0.044	36.02	36.34	29.55	49.32	4.34	2.576	6.722	0	0	0	0	0	0	2.071	104.7	64.3	35.94	31.6	43.1	57.23	38	71	25.96	24.8	28	995	994	997	999	999	999	28.68	27.1	31.2	1.1	1.1	1.1	46.27	40	57	0	0	0	0	0	0	0	344.8	355.3	71.53	-47.43	NAN	NAN	-10.54	NAN	NAN	2024-08-21 00:00:00	NAN	2024-08-21 00:00:00	1.065	NAN	NAN	NAN	5.139	3.372
24	2024-08-22 00:00:00	212	285.2	0	935	11.01	-0.054	36.13	35.31	28.6	44.33	4.201	2.555	7.316	0	0	0	0	0	0	2.223	96.1	40.5	35.09	30.8	40.6	56.05	43	69	24.91	23.5	27.7	998	996	1000	999	999	999	27.77	25.9	30.3	1.1	1.1	1.1	43.47	36	53	0	0	0	0	0	0	0	347.8	373.9	76.42	-52.16	NAN	NAN	-26.07	NAN	NAN	2024-08-22 00:00:00	NAN	2024-08-22 00:00:00	1.099	NAN	NAN	NAN	5.304	3.382
25	2024-08-23 00:00:00	213	268.8	0	1194	10.38	-0.05	46.14	35	27.78	46.65	4.148	2.792	6.871	0	0	0	0	0	0	1.687	63.15	83.5	34.82	30.3	41.4	57.05	37	69	24.92	23.4	26.6	998	997	1000	999	999	999	27.69	25.7	30.3	1.1	1.1	1.1	43.16	36	53	0	0	0	0	0	0	0	348.1	354.5	72.33	-51.27	NAN	NAN	-6.422	NAN	NAN	2024-08-23 00:00:00	NAN	2024-08-23 00:00:00	1.047	NAN	NAN	NAN	5.065	3.378
26	2024-08-24 00:00:00	214	286.1	0	948	11.04	-0.053	36.66	35.86	27.43	49.08	4.272	2.685	7.075	0	0	0	0	0	0	1.409	294.7	99.4	35.71	30.3	43.2	57.7	35	73	25.72	23.6	27.9	998	996	1000	999	999	999	28.48	26.3	30.8	1.1	1.1	1.1	45.61	37	56	0	0	0	0	0	0	0	344.8	375.3	76.28	-54.91	NAN	NAN	-30.49	NAN	NAN	2024-08-24 00:00:00	NAN	2024-08-24 00:00:00	1.128	NAN	NAN	NAN	5.49	3.362
27	2024-08-25 00:00:00	215	291.7	0	944	11.26	-0.056	36.48	36.45	28.15	49.55	4.369	2.821	8.75	0	0	0	0	0	0	1.367	173.9	85.7	36.48	30.8	44.5	51.77	31	74	24.45	20.3	27.7	997	996	999	999	999	999	27.92	24.7	32	1.1	1.1	1.1	44.78	37	60	0	0	0	0	0	0	0	344.9	384.4	78.31	-53.36	NAN	NAN	-39.41	NAN	NAN	2024-08-25 00:00:00	NAN	2024-08-25 00:00:00	1.155	NAN	NAN	NAN	5.654	3.375
28	2024-08-26 00:00:00	216	293.2	0	976	11.32	-0.074	37.74	36.22	27.98	48.83	4.338	1.11	8.24	0	0	0	0	0	0	1.474	271.5	86.7	36.44	30.8	44.6	48.34	27	69	23.43	20.3	28.2	997	995	999	999	999	999	27.28	24	30.7	1.1	1.1	1.1	43.67	34	54	0	0	0	0	0	0	0	345.2	383.2	79.77	-62.23	NAN	NAN	-37.94	NAN	NAN	2024-08-26 00:00:00	NAN	2024-08-26 00:00:00	1.153	NAN	NAN	NAN	5.665	3.383
29	2024-08-27 00:00:00	217	288.6	0	930	11.14	-0.067	35.96	34.86	25.09	47.92	4.102	2.09	7.695	0	0	0	0	0	0	1.452	287.5	79.87	35.07	28.3	42.3	59.64	34	78	25.61	22.5	28.2	996	994	998	999	999	999	28.22	24.7	31.1	1.102	1.1	1.2	44.55	32	56	0	0	0	0	0	0	0	347.9	379.4	78.87	-61.11	NAN	NAN	-31.42	NAN	NAN	2024-08-27 00:00:00	NAN	2024-08-27 00:00:00	1.129	NAN	NAN	NAN	5.492	3.349
30	2024-08-28 00:00:00	218	294.2	0	948	11.35	-0.066	36.66	34.97	25.18	49.82	4.115	1.656	7.141	0	0	0	0	0	0	1.302	328.7	96.6	35.2	28.1	44.9	63.48	22	85	26.47	18.6	29.4	994	993	995	999	999	999	28.86	26	32.2	1.101	1.1	1.2	46.37	33	60	0	0	0	0	0	0	0	347.2	378.4	79.21	-66.05	NAN	NAN	-31.21	NAN	NAN	2024-08-28 00:00:00	NAN	2024-08-28 00:00:00	1.13	NAN	NAN	NAN	5.631	3.33
31	2024-08-29 00:00:00	219	293.4	0	980	11.32	-0.087	37.87	35.59	25.95	52.2	4.177	2.239	13.48	0	0	0	0	0	0	1.285	180.7	97.6	35.78	28.6	47	57.15	18	87	24.48	16.7	29	994	993	996	999	999	999	27.79	23.8	32.7	1.1	1.1	1.1	43.92	33	62	0	0	0	0	0	0	0	345.6	380.4	77.87	-73.26	NAN	NAN	-34.81	NAN	NAN	2024-08-29 00:00:00	NAN	2024-08-29 00:00:00	1.155	NAN	NAN	NAN	5.66	3.351
32	2024-08-30 00:00:00	220	299.8	0	984	11.57	-0.082	38.02	34.51	21.93	49.87	3.91	1.266	6.709	0	0	0	0	0	0	1.369	263.7	81.1	34.78	25.2	44.7	56.49	18	83	23.47	13.1	29.4	994	993	996	999	999	999	26.86	22.4	31.6	1.119	1.1	1.2	42.12	26	57	0	0	0	0	0	0	0	346.6	389.6	80.6	-76.49	NAN	NAN	-43.06	NAN	NAN	2024-08-30 00:00:00	NAN	2024-08-30 00:00:00	1.173	NAN	NAN	NAN	5.705	3.357
33	2024-08-31 00:00:00	221	272.5	0	931	10.52	-0.061	35.98	34.83	26.5	46.92	4.071	2.313	7.247	0	0	0	0	0	0	1.48	260	78.91	34.67	29.2	42.2	69.59	42	87	27.94	25.3	29.5	994	992	996	999	999	999	29.66	27	32.2	1.1	1.1	1.1	48.06	36	60	0	0	0	0	0	0	0	347.7	355.5	71.81	-59.11	NAN	NAN	-7.871	NAN	NAN	2024-08-31 00:00:00	NAN	2024-08-31 00:00:00	1.057	NAN	NAN	NAN	5.153	3.293
